 
        
          
                
                
              
            
           
        
           
          | Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 | 
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación | 
| Modelo del procesador | i5-13400T | 
| Número de núcleos de procesador | 10 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz | 
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Número de procesadores instalados | 1 | 
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB | 
| Memoria interna máxima | 64 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | 
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | 
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | 
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | 
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Capacidad total de SSD | 256 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 256 GB | 
| NVMe | Si | 
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
| Tarjeta de lectura integrada | No | 
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Adaptador gráfico incorporado | Si | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 | 
| Conexión | |
| Ethernet | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s | 
| Wifi | Si | 
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | 
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Bluetooth | Si | 
| Versión de Bluetooth | 5.1 | 
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Mini PC | 
| Nombre del color | Black | 
| Volumen | 1 L | 
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | 
| Color del producto | Negro | 
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Mini PC | 
| Chipset | Intel Q670 | 
| Sistema de audio | Audio de alta definición | 
| Número de altavoces | 1 | 
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 90 W | 
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V | 
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz | 
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS | 
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Silver | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 179 mm | 
| Profundidad | 182,9 mm | 
| Altura | 36,5 mm | 
| Peso | 1,25 kg | 
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No | 
| Ratón incluido | Si | 
| Incluye teclado | Si |