 
        
           
        
           
        
           
          Pequeño en tamaño, grande en rendimiento.
- El sistema de sobremesa en formato pequeño y la potencia con gran capacidad de respuesta, de la mano
- Intel vPro® Enterprise con procesadores Intel® Core™ de 12.a generación para un rendimiento de primera clase
- Capaz de tender un puente entre los periféricos heredados y las necesidades futuras del espacio de trabajo
- Seguridad, durabilidad y fiabilidad integradas
- Compatible con la conectividad ultrarrápida Intel® WiFi 6E y el almacenamiento SSD
- Fabricado y empaquetado con materiales reciclados; certificado como eficiente energéticamente
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3. Frecuencia del procesador: 3,3 GHz, Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-12600. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 4400 MHz. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD, Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 260 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 | 
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación | 
| Modelo del procesador | i5-12600 | 
| Número de núcleos de procesador | 6 | 
| Número de hilos de ejecución | 12 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz | 
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz | 
| Tipos de bus | DMI4 | 
| Número de procesadores instalados | 1 | 
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB | 
| Memoria interna máxima | 128 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | 
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | 
| Ranuras de memoria | 4x DIMM | 
| Velocidad de memoria del reloj | 4400 MHz | 
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 | 
| Capacidad total de SSD | 512 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 512 GB | 
| Interfaces del SDD | PCI Express | 
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
| Tarjeta de lectura integrada | Si | 
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC | 
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Adaptador gráfico incorporado | Si | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 | 
| Conexión | |
| Ethernet | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s | 
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Wifi | No | 
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 2.1 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 2 | 
| Versión de DisplayPort | 1.4 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Micrófono, jack de entrada | Si | 
| Salida de línea | Si | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
| Diseño | |
| Tipo de chasis | SFF | 
| Nombre del color | Black | 
| Volumen | 8,2 L | 
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical | 
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | 
| Color del producto | Negro | 
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC | 
| Chipset | Intel Q670 | 
| Chip de sonido | Realtek ALC897Q-CG | 
| Sistema de audio | Audio de alta definición | 
| Altavoces incorporados | Si | 
| Número de altavoces | 1 | 
| Protección mediante contraseña | Si | 
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor | 
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | 
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 260 W | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | 
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | 
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m | 
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | RoHS | 
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | TCO | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 92,5 mm | 
| Profundidad | 297,7 mm | 
| Altura | 339,5 mm | 
| Peso | 5,3 kg | 
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Si | 
| Incluye teclado | Si |