| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | N4020C |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 128 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 128 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 125 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Altura | 37 mm |
| Peso | 343 g |
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No |